آب و هوای سیزده بدر امسال ۱۴۰۴ در مراکز استانهای ایران

آب و هوای سیزده بدر امسال ۱۴۰۴
با نزدیک شدن به روز سیزده بدر، خانوادههای ایرانی به دنبال اطلاع از وضعیت آب و هوا برای برنامهریزی یک روز شاد در طبیعت هستند. پیشبینیهای فصلی نشان میدهد که بیشتر نقاط کشور در روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ با هوایی نسبتاً پایدار، بدون بارش و همراه با افزایش دما روبهرو خواهند بود.
بر اساس دادههای سازمان هواشناسی و پیشبینیهای فصلی، در جدول زیر وضعیت آب و هوای سیزده بدر ۱۴۰۴ برای مراکز تمامی استانهای ایران آورده شده است:
| استان | مرکز استان | وضعیت آب و هوا |
|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | تبریز | نیمهابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده؛ دما بین ۱۰ تا ۱۸ درجه سانتیگراد |
| آذربایجان غربی | ارومیه | نیمهابری با احتمال بارش خفیف؛ دما بین ۸ تا ۱۶ درجه |
| اردبیل | اردبیل | ابری با احتمال باران؛ دما بین ۶ تا ۱۴ درجه |
| اصفهان | اصفهان | صاف تا کمی ابری؛ دما بین ۱۲ تا ۲۰ درجه |
| البرز | کرج | نیمهابری با احتمال بارش پراکنده؛ دما بین ۱۰ تا ۱۸ درجه |
| ایلام | ایلام | نیمهابری با احتمال بارش خفیف؛ دما بین ۸ تا ۱۶ درجه |
| بوشهر | بوشهر | صاف و آفتابی؛ دما بین ۲۰ تا ۲۸ درجه |
| تهران | تهران | نیمهابری تا ابری با احتمال بارش؛ دما بین ۱۰ تا ۱۸ درجه |
| چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | نیمهابری با احتمال بارش خفیف؛ دما بین ۶ تا ۱۴ درجه |
| خراسان جنوبی | بیرجند | صاف تا کمی ابری؛ دما بین ۱۰ تا ۱۸ درجه |
| خراسان رضوی | مشهد | نیمهابری با احتمال بارش؛ دما بین ۸ تا ۱۶ درجه |
| خراسان شمالی | بجنورد | نیمهابری با احتمال بارش خفیف؛ دما بین ۸ تا ۱۶ درجه |
| خوزستان | اهواز | صاف و آفتابی؛ دما بین ۲۲ تا ۳۰ درجه |
| زنجان | زنجان | نیمهابری با احتمال بارش پراکنده؛ دما بین ۸ تا ۱۶ درجه |
| سمنان | سمنان | صاف تا کمی ابری؛ دما بین ۱۲ تا ۲۰ درجه |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | صاف و آفتابی؛ دما بین ۱۸ تا ۲۶ درجه |
| فارس | شیراز | صاف تا کمی ابری؛ دما بین ۱۴ تا ۲۲ درجه |
| قزوین | قزوین | نیمهابری با احتمال بارش پراکنده؛ دما بین ۸ تا ۱۶ درجه |
| قم | قم | صاف تا کمی ابری؛ دما بین ۱۴ تا ۲۲ درجه |
| کردستان | سنندج | نیمهابری با احتمال بارش خفیف؛ دما بین ۸ تا ۱۶ درجه |
| کرمان | کرمان | صاف و آفتابی؛ دما بین ۱۲ تا ۲۰ درجه |
| کرمانشاه | کرمانشاه | نیمهابری با احتمال بارش پراکنده؛ دما بین ۱۰ تا ۱۸ درجه |
| کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | نیمهابری با احتمال بارش خفیف؛ دما بین ۱۰ تا ۱۸ درجه |
| گلستان | گرگان | نیمهابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده؛ دما بین ۱۲ تا ۲۰ درجه |
| گیلان | رشت | ابری با احتمال بارش باران؛ دما بین ۱۲ تا ۲۰ درجه |
| لرستان | خرمآباد | نیمهابری با احتمال بارش خفیف؛ دما بین ۱۰ تا ۱۸ درجه |
| مازندران | ساری | نیمهابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده؛ دما بین ۱۲ تا ۲۰ درجه |
| مرکزی | اراک | صاف تا کمی ابری؛ دما بین ۸ تا ۱۶ درجه |
| هرمزگان | بندرعباس | صاف و گرم؛ دما بین ۲۴ تا ۳۲ درجه |
| همدان | همدان | نیمهابری با احتمال بارش خفیف؛ دما بین ۸ تا ۱۶ درجه |
| یزد | یزد | صاف تا کمی ابری؛ دما بین ۱۴ تا ۲۲ درجه |
نتیجهگیری: بهطور کلی، سیزده بدر ۱۴۰۴ در اغلب مراکز استانهای کشور با هوایی معتدل، آسمانی نیمهابری و دمای مطلوب همراه خواهد بود. تنها در برخی استانهای شمالی و غربی احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد. پیشنهاد میشود برای برنامهریزی بهتر، در روزهای نزدیک به سیزدهبدر به گزارشهای رسمی هواشناسی مراجعه کنید.
نظر شما درمورد خبر”آب و هوای سیزده بدر امسال ۱۴۰۴”چیست؟
نتیجهگیری نهایی:
بررسی پیشبینیهای فصلی و شرایط اقلیمی در آستانه سیزده بدر ۱۴۰۴ نشان میدهد که بیشتر مراکز استانهای ایران با هوایی نسبتاً پایدار، آسمانی نیمهابری تا صاف و دمایی معتدل تا گرم مواجه خواهند بود. هرچند در مناطق شمالی و غربی کشور احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد، اما بهطور کلی، شرایط جوی برای برگزاری سیزدهبدر در فضای باز و طبیعت مناسب ارزیابی میشود.
اگر قصد طبیعتگردی یا سفر در روز ۱۳ فروردین را دارید، پیشنهاد میشود حتماً وضعیت دقیق آبوهوا را در روزهای منتهی به سیزدهبدر از طریق منابع رسمی پیگیری کرده و با آمادگی کامل از یک روز بهاری لذت ببرید.
منبع:
گزارشهای فصلی سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران

